Ready for a trip to North America? Awesome! But have you thought about the different plugs and outlets you’ll encounter? Each country has its own type, and it can be a real hassle to find out you need a different plug when your phone is down to 1%.
Check out the list below of popular destinations along with their respective outlets, voltage, and frequency. You’ll also see whether you need a travel adapter or not.
| Destination | Need a Travel Adapter? | Plug Types | Voltage (volts) | Frequency (hertz) |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla🇦🇮 | No | A, B | 110 | 60 |
| Antigua and Barbuda🇦🇬 | No | A, B | 230 | 60 |
| Aruba🇦🇼 | Yes | A, B, F | 120 | 60 |
| Bahamas🇧🇸 | No | A, B | 120 | 60 |
| Barbados🇧🇧 | No | A, B | 115 | 50 |
| Belize🇧🇿 | Yes | A, B, G | 110/220 | 60 |
| Bermuda🇧🇲 | No | A, B | 120 | 60 |
| Bonaire🇧🇶 | Yes | A, B, F | 127 | 50 |
| British Virgin Islands🇻🇬 | No | A, B | 110 | 60 |
| Canada🇨🇦 | No | A, B | 120 | 60 |
| Cancun🇲🇽 | No | A, B | 127 | 60 |
| Cayman Islands🇮🇴 | No | A, B | 120 | 60 |
| Costa Rica🇨🇷 | No | A, B | 120 | 60 |
| Cuba🇨🇺 | Yes | A, B, C, L | 110/220 | 60 |
| Curaçao🇨🇼 | No | A, B | 127 | 50 |
| Dominica🇩🇲 | Yes | D, G | 230 | 50 |
| Dominican Republic🇩🇴 | No | A, B | 120 | 60 |
| El Salvador🇸🇻 | No | A, B | 115 | 60 |
| Greenland🇬🇱 | Yes | C, E, F, K | 230 | 50 |
| Grenada🇬🇩 | Yes | G | 230 | 50 |
| Guadeloupe🇬🇵 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Guatemala🇬🇹 | No | A, B | 120 | 60 |
| Haiti🇭🇹 | No | A, B | 110 | 60 |
| Havana🇨🇺 | Yes | A, B, C, L | 110/220 | 60 |
| Honduras🇭🇳 | No | A, B | 110 | 60 |
| Jamaica🇯🇲 | No | A, B | 110 | 50 |
| Kingston🇯🇲 | No | A, B | 110 | 50 |
| Martinique🇲🇶 | Yes | C, D, E | 220 | 50 |
| Mexico🇲🇽 | No | A, B | 127 | 60 |
| Montreal🇨🇦 | No | A, B | 120 | 60 |
| Montserrat🇲🇸 | No | A, B | 230 | 60 |
| Nicaragua🇳🇮 | No | A, B | 120 | 60 |
| Panama🇵🇦 | No | A, B | 120 | 60 |
| Puerto Rico🇵🇷 | No | A, B | 120 | 60 |
| Puerto Vallarta🇲🇽 | No | A, B | 127 | 60 |
| Punta Cana🇩🇴 | No | A, B | 120 | 60 |
| Quebec🇨🇦 | No | A, B | 120 | 60 |
| Roatán🇭🇳 | No | A, B | 110 | 60 |
| Saba🇧🇶 | No | A, B | 110 | 60 |
| Saint-Barthélemy🇧🇱 | Yes | C, E | 220 | 60 |
| Saint Kitts and Nevis🇰🇳 | Yes | A, B, D, G | 230 | 50 |
| Saint Lucia🇱🇨 | Yes | G | 240 | 50 |
| Saint-Pierre and Miquelon🇵🇲 | Yes | C, E | 230 | 50 |
| Saint Vincent and the Grenadines🇻🇨 | Yes | A, B, G | 230 | 50 |
| San Jose🇨🇷 | No | A, B | 120 | 60 |
| Sint Eustatius🇧🇶 | Yes | A, B, C, F | 110/220 | 60 |
| Sint Maarten🇲🇫 | Yes | C, E | 230 | 60 |
| Toronto🇨🇦 | No | A, B | 120 | 60 |
| Trinidad and Tobago🇹🇹 | No | A, B | 115 | 60 |
| Tulum🇲🇽 | No | A, B | 127 | 60 |
| Turks and Caicos Islands🇹🇨 | No | A, B | 120 | 60 |
| U.S. Virgin Islands🇻🇮 | No | A, B | 110 | 60 |
| United States🇺🇸 | No | A, B | 120 | 60 |
| Vancouver🇨🇦 | No | A, B | 120 | 60 |


